 
            Tread ACHIL O2
F100000101Steel 240 YP
Classified in the highest anti-slip class R13 according to DIN 51130. Upwards punched holes and downwards drain holes ensure drainage of liquids so that the surface is dry and non-slip. The rolled flanges provides the stair tread a high load capacity, while protecting footwear and sharp edges are avoided. The tread comes with bolt holes in end pieces for mounting on the stringers.
 
             
            Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential
- Dry PTV average: 66
- Wet PTV average: 50
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Displacement space: V10 acc. to DIN 51130
- Free area: 20-25 %
- Upward grip holes: dia. 9 mm
- Downward drainage holes: dia. 5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Flange design: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Designed in accordance with BS 4592
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
The product is also available in the material(s) below.
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP OPTIMO.
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Mat. thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Availability | Item no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 2.20 | Stock item | F100000100 | STEP | 
| 400 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 2.20 | Stock item | F100000101 | STEP | 
| 500 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 3.20 | Stock item | F100010100 | STEP | 
| 500 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 2.70 | Stock item | F100010101 | STEP | 
| 600 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 3.20 | Stock item | F100020100 | STEP | 
| 600 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.20 | Stock item | F100020101 | STEP | 
| 700 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 3.70 | Stock item | F100030100 | STEP | 
| 700 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.70 | Stock item | F100030101 | STEP | 
| 800 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 4.20 | Stock item | F100040100 | STEP | 
| 800 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.20 | Stock item | F100040101 | STEP | 
| 900 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.70 | Stock item | F100050101 | STEP | 
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Mill finish | 5.10 | Stock item | F100060100 | STEP | 
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.10 | Stock item | F100060101 | STEP | 
| 1100 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.80 | Stock item | F100070101 | STEP | 
| 1200 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.30 | Stock item | F100080101 | STEP | 
| 1300 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.80 | Stock item | F100090101 | STEP | 
| 1500 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.90 | Stock item | F100100101 | STEP | 
| 400 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 3.70 | Stock item | F100110100 | STEP | 
| 400 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 2.60 | Stock item | F100110101 | STEP | 
| 500 | 150 | 33 | 2 | Mill finish | 3.70 | Stock item | F100120100 | STEP | 
| 500 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.10 | Stock item | F100120101 | STEP | 
| 600 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 3.70 | Stock item | F100130100 | STEP | 
| 600 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.70 | Stock item | F100130101 | STEP | 
| 700 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 4.20 | Stock item | F100140100 | STEP | 
| 700 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.20 | Stock item | F100140101 | STEP | 
| 800 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 4.80 | Stock item | F100150100 | STEP | 
| 800 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.80 | Stock item | F100150101 | STEP | 
| 900 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 5.30 | Stock item | F100160100 | STEP | 
| 900 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.30 | Stock item | F100160101 | STEP | 
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Mill finish | 5.90 | Stock item | F100170100 | STEP | 
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.90 | Stock item | F100170101 | STEP | 
| 1100 | 200 | 58 | 2 | Mill finish | 7.10 | On request | F100180100 | STEP | 
| 1100 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.10 | Stock item | F100180101 | STEP | 
| 1200 | 200 | 58 | 2 | Mill finish | 7.70 | Stock item | F100190100 | STEP | 
| 1200 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.70 | Stock item | F100190101 | STEP | 
| 1500 | 200 | 58 | 2 | Mill finish | 9.40 | Stock item | F100200100 | STEP | 
| 1500 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 9.40 | Stock item | F100200101 | STEP | 
| 400 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 2.80 | Stock item | F100210101 | STEP | 
| 500 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.30 | Stock item | F100220101 | STEP | 
| 600 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 3.90 | Stock item | F100230100 | STEP | 
| 600 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.90 | Stock item | F100230101 | STEP | 
| 700 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 4.50 | Stock item | F100240100 | STEP | 
| 700 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.50 | Stock item | F100240101 | STEP | 
| 800 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 5.10 | Stock item | F100250100 | STEP | 
| 800 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.10 | Stock item | F100250101 | STEP | 
| 900 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 5.70 | Stock item | F100260100 | STEP | 
| 900 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.70 | Stock item | F100260101 | STEP | 
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Mill finish | 6.20 | Stock item | F100270100 | STEP | 
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.20 | Stock item | F100270101 | STEP | 
| 1100 | 225 | 58 | 2 | Mill finish | 7.50 | Stock item | F100280100 | STEP | 
| 1100 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.50 | Stock item | F100280101 | STEP | 
| 1200 | 225 | 58 | 2 | Mill finish | 8.10 | Stock item | F100290100 | STEP | 
| 1200 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 8.10 | Stock item | F100290101 | STEP | 
| 1500 | 225 | 58 | 2 | Mill finish | 10.00 | Stock item | F100300100 | STEP | 
| 1500 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 10.00 | Stock item | F100300101 | STEP | 
| 500 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 4.20 | Stock item | F100310100 | STEP | 
| 500 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 3.60 | Stock item | F100310101 | STEP | 
| 600 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 4.20 | Stock item | F100320100 | STEP | 
| 600 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.20 | Stock item | F100320101 | STEP | 
| 700 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 4.80 | Stock item | F100330100 | STEP | 
| 700 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.80 | Stock item | F100330101 | STEP | 
| 800 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 5.40 | Stock item | F100340100 | STEP | 
| 800 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.40 | Stock item | F100340101 | STEP | 
| 900 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 6.00 | Stock item | F100350100 | STEP | 
| 900 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.00 | Stock item | F100350101 | STEP | 
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Mill finish | 6.60 | Stock item | F100360100 | STEP | 
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.60 | Stock item | F100360101 | STEP | 
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Mill finish | 7.90 | Stock item | F100370100 | STEP | 
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.90 | Stock item | F100370101 | STEP | 
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Mill finish | 8.20 | Stock item | F100380100 | STEP | 
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 8.20 | Stock item | F100380101 | STEP | 
| 1300 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 8.60 | Stock item | F100390101 | STEP | 
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Mill finish | 10.50 | Stock item | F100400100 | STEP | 
| 1500 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 10.50 | Stock item | F100400101 | STEP | 
| 600 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 4.40 | Stock item | F100410100 | STEP | 
| 600 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.40 | Stock item | F100410101 | STEP | 
| 700 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 5.00 | Stock item | F100420100 | STEP | 
| 700 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.00 | Stock item | F100420101 | STEP | 
| 800 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 5.70 | Stock item | F100430100 | STEP | 
| 800 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.70 | Stock item | F100430101 | STEP | 
| 900 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 6.30 | Stock item | F100440100 | STEP | 
| 900 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.30 | Stock item | F100440101 | STEP | 
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Mill finish | 7.00 | Stock item | F100450100 | STEP | 
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.00 | Stock item | F100450101 | STEP | 
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Mill finish | 8.30 | Stock item | F100460100 | STEP | 
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 8.30 | Stock item | F100460101 | STEP | 
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Mill finish | 9.00 | Stock item | F100470100 | STEP | 
| 1200 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 9.00 | Stock item | F100470101 | STEP | 
| 1300 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 9.40 | Stock item | F100480101 | STEP | 
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Mill finish | 11.10 | Stock item | F100490100 | STEP | 
| 1500 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 11.10 | Stock item | F100490101 | STEP | 
| 600 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 4.60 | Stock item | F100500100 | STEP | 
| 600 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 4.60 | Stock item | F100500101 | STEP | 
| 700 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 5.30 | Stock item | F100510100 | STEP | 
| 700 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 5.30 | Stock item | F100510101 | STEP | 
| 800 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 6.00 | Stock item | F100520100 | STEP | 
| 800 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.00 | Stock item | F100520101 | STEP | 
| 900 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 6.70 | Stock item | F100530100 | STEP | 
| 900 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 6.70 | Stock item | F100530101 | STEP | 
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Mill finish | 7.40 | Stock item | F100540100 | STEP | 
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised | 7.40 | Stock item | F100540101 | STEP | 
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Mill finish | 8.70 | Stock item | F100550100 | STEP | 
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 8.70 | Stock item | F100550101 | STEP | 
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Mill finish | 9.40 | Stock item | F100560100 | STEP | 
| 1200 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 9.40 | Stock item | F100560101 | STEP | 
| 1300 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 9.90 | Stock item | F100570101 | STEP | 
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Mill finish | 11.60 | Stock item | F100580100 | STEP | 
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised | 11.60 | Stock item | F100580101 | STEP | 
| Item no. | |
|---|---|
| F100000100 | STEP | 
| F100000101 | STEP | 
| F100010100 | STEP | 
| F100010101 | STEP | 
| F100020100 | STEP | 
| F100020101 | STEP | 
| F100030100 | STEP | 
| F100030101 | STEP | 
| F100040100 | STEP | 
| F100040101 | STEP | 
| F100050101 | STEP | 
| F100060100 | STEP | 
| F100060101 | STEP | 
| F100070101 | STEP | 
| F100080101 | STEP | 
| F100090101 | STEP | 
| F100100101 | STEP | 
| F100110100 | STEP | 
| F100110101 | STEP | 
| F100120100 | STEP | 
| F100120101 | STEP | 
| F100130100 | STEP | 
| F100130101 | STEP | 
| F100140100 | STEP | 
| F100140101 | STEP | 
| F100150100 | STEP | 
| F100150101 | STEP | 
| F100160100 | STEP | 
| F100160101 | STEP | 
| F100170100 | STEP | 
| F100170101 | STEP | 
| F100180100 | STEP | 
| F100180101 | STEP | 
| F100190100 | STEP | 
| F100190101 | STEP | 
| F100200100 | STEP | 
| F100200101 | STEP | 
| F100210101 | STEP | 
| F100220101 | STEP | 
| F100230100 | STEP | 
| F100230101 | STEP | 
| F100240100 | STEP | 
| F100240101 | STEP | 
| F100250100 | STEP | 
| F100250101 | STEP | 
| F100260100 | STEP | 
| F100260101 | STEP | 
| F100270100 | STEP | 
| F100270101 | STEP | 
| F100280100 | STEP | 
| F100280101 | STEP | 
| F100290100 | STEP | 
| F100290101 | STEP | 
| F100300100 | STEP | 
| F100300101 | STEP | 
| F100310100 | STEP | 
| F100310101 | STEP | 
| F100320100 | STEP | 
| F100320101 | STEP | 
| F100330100 | STEP | 
| F100330101 | STEP | 
| F100340100 | STEP | 
| F100340101 | STEP | 
| F100350100 | STEP | 
| F100350101 | STEP | 
| F100360100 | STEP | 
| F100360101 | STEP | 
| F100370100 | STEP | 
| F100370101 | STEP | 
| F100380100 | STEP | 
| F100380101 | STEP | 
| F100390101 | STEP | 
| F100400100 | STEP | 
| F100400101 | STEP | 
| F100410100 | STEP | 
| F100410101 | STEP | 
| F100420100 | STEP | 
| F100420101 | STEP | 
| F100430100 | STEP | 
| F100430101 | STEP | 
| F100440100 | STEP | 
| F100440101 | STEP | 
| F100450100 | STEP | 
| F100450101 | STEP | 
| F100460100 | STEP | 
| F100460101 | STEP | 
| F100470100 | STEP | 
| F100470101 | STEP | 
| F100480101 | STEP | 
| F100490100 | STEP | 
| F100490101 | STEP | 
| F100500100 | STEP | 
| F100500101 | STEP | 
| F100510100 | STEP | 
| F100510101 | STEP | 
| F100520100 | STEP | 
| F100520101 | STEP | 
| F100530100 | STEP | 
| F100530101 | STEP | 
| F100540100 | STEP | 
| F100540101 | STEP | 
| F100550100 | STEP | 
| F100550101 | STEP | 
| F100560100 | STEP | 
| F100560101 | STEP | 
| F100570101 | STEP | 
| F100580100 | STEP | 
| F100580101 | STEP | 
Downloads
- 
													Brochure
- 
													Datasheet
- 
											Declaration of Performance
 
             
             
             
             
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                