Rist O2
F960000100Stål
Høj skridsikker og optimalt styrke/vægtforhold. Anvendes overalt på tværs af industrier og i alle former for byggeri, og kan dimensioneres efter forespørgsel. OPTIMO riste O2 kendetegnes ved ø9 mm oppressede og ø5 mm nedpressede huller lagt i et kvadratisk mønster. Riste i stål fremstilles af sammensvejste paneler med påsvejst kanstål eller sparkekanter og med eventuelle udskæringer til fx rørgennemføringer. Vi projekterer - i samarbejde med dig - løsninger tilpasset dine behov.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
- Friareal: 20-25 %
- Optrækshuller: ø9 mm
- Drænhuller: ø5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Lastkapacitet: 1,5 kN / 100 x 100 mm iht. EN ISO 14122
- Kuglekrav: 15, 20, 35 mm iht. EN ISO 14122-2
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Produktet findes også i andre materialer
Ristens længde (L) svarer til bæreretning
PcP OPTIMO® riste sammensættes af flere paneler. Jo smallere panelet er desto større kan spændvidden være. Bæreretning svarer til ristens længderetning. Klik på billedet for at se en principtegning.
L = Længde af rist i bæreretning
W = Bredde af rist
Downloads
-
PDF Drawing
-
Declaration of Performance
-
Manual
-
Datasheet
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP OPTIMO.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000010101 | STEP |
500 | 500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000020101 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000030100 | STEP |
500 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000030101 | STEP |
500 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000040101 | STEP |
600 | 500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000050101 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000060100 | STEP |
600 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000060101 | STEP |
600 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000070101 | STEP |
700 | 500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000080101 | STEP |
700 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000090101 | STEP |
700 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000100101 | STEP |
750 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000110101 | STEP |
800 | 500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000120101 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000130100 | STEP |
800 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000130101 | STEP |
800 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000140101 | STEP |
900 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000150100 | STEP |
900 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000150101 | STEP |
900 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | På forespørgsel | F000160101 | STEP |
1000 | 500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000170101 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000180100 | STEP |
1000 | 600 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000180101 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000190100 | STEP |
1000 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000190101 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000200100 | STEP |
1000 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000200101 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000210100 | STEP |
1200 | 1000 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000210101 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | F000220100 | STEP |
1200 | 1500 | 33 | 2 | Varmgalvaniseret | Lagervare | F000220101 | STEP |
Varenummer | |
---|---|
F000010101 | STEP |
F000020101 | STEP |
F000030100 | STEP |
F000030101 | STEP |
F000040101 | STEP |
F000050101 | STEP |
F000060100 | STEP |
F000060101 | STEP |
F000070101 | STEP |
F000080101 | STEP |
F000090101 | STEP |
F000100101 | STEP |
F000110101 | STEP |
F000120101 | STEP |
F000130100 | STEP |
F000130101 | STEP |
F000140101 | STEP |
F000150100 | STEP |
F000150101 | STEP |
F000160101 | STEP |
F000170101 | STEP |
F000180100 | STEP |
F000180101 | STEP |
F000190100 | STEP |
F000190101 | STEP |
F000200100 | STEP |
F000200101 | STEP |
F000210100 | STEP |
F000210101 | STEP |
F000220100 | STEP |
F000220101 | STEP |