Trin ACHIL O2
F100000101Stål 240 YP
Klassificeret i højeste skridsikkerhedsklasse R13 i henhold til DIN 51130. Optrækshuller og drænhullerne sørger for at bortlede vand, så overfladen fremtræder tør og skridsikker. De oprullede flanger giver trinnet en høj bæreevne, samt beskytter fodtøj og skarpe kanter undgås. Trappetrinnet leveres med bolthuller i endestykker for montering på vangerne.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
- Flange design: Achil [ b ]
- Friareal: 20-25 %
- Optrækshuller: ø9 mm
- Drænhuller: ø5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Bæreevne iht. Eurocodes 199x 3 kN på 100x100mm
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Produktet findes også i andre materialer
Downloads
-
PDF Drawing
-
Certificate
-
Declaration of Performance
-
Datasheet
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP OPTIMO.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Vægt (kg) | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,20 | Lagervare | F100000100 | STEP |
400 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,20 | Lagervare | F100000101 | STEP |
500 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,20 | Lagervare | F100010100 | STEP |
500 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,20 | Lagervare | F100010101 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,20 | Lagervare | F100020100 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,20 | Lagervare | F100020101 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,70 | Lagervare | F100030100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,70 | Lagervare | F100030101 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,20 | Lagervare | F100040100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,20 | Lagervare | F100040101 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,70 | Lagervare | F100050101 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,10 | Lagervare | F100060100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,10 | Lagervare | F100060101 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,80 | Lagervare | F100070101 | STEP |
1200 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,30 | Lagervare | F100080101 | STEP |
1300 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,80 | Lagervare | F100090101 | STEP |
1500 | 150 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,90 | Lagervare | F100100101 | STEP |
400 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,70 | Lagervare | F100110100 | STEP |
400 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,70 | Lagervare | F100110101 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,70 | Lagervare | F100120100 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,70 | Lagervare | F100120101 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,70 | Lagervare | F100130100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,70 | Lagervare | F100130101 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,20 | Lagervare | F100140100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,20 | Lagervare | F100140101 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,80 | Lagervare | F100150100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,80 | Lagervare | F100150101 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,30 | Lagervare | F100160100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,30 | Lagervare | F100160101 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,90 | Lagervare | F100170100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,90 | Lagervare | F100170101 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | 7,10 | På forespørgsel | F100180100 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,10 | Lagervare | F100180101 | STEP |
1200 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | 7,70 | Lagervare | F100190100 | STEP |
1200 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,70 | Lagervare | F100190101 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | 9,40 | Lagervare | F100200100 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 9,40 | Lagervare | F100200101 | STEP |
400 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,90 | Lagervare | F100210101 | STEP |
500 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,90 | Lagervare | F100220101 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 3,90 | Lagervare | F100230100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 3,90 | Lagervare | F100230101 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,50 | Lagervare | F100240100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,50 | Lagervare | F100240101 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,10 | Lagervare | F100250100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,10 | Lagervare | F100250101 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,70 | Lagervare | F100260100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,70 | Lagervare | F100260101 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,20 | Lagervare | F100270100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,20 | Lagervare | F100270101 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | 7,50 | Lagervare | F100280100 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,50 | Lagervare | F100280101 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | 8,10 | Lagervare | F100290100 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 8,10 | Lagervare | F100290101 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | 10,00 | Lagervare | F100300100 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 10,00 | Lagervare | F100300101 | STEP |
500 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,20 | Lagervare | F100310100 | STEP |
500 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,20 | Lagervare | F100310101 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,20 | Lagervare | F100320100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,20 | Lagervare | F100320101 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,80 | Lagervare | F100330100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,80 | Lagervare | F100330101 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,40 | Lagervare | F100340100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,40 | Lagervare | F100340101 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,00 | Lagervare | F100350100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,00 | Lagervare | F100350101 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,60 | Lagervare | F100360100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,60 | Lagervare | F100360101 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | 7,90 | Lagervare | F100370100 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,90 | Lagervare | F100370101 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | 8,20 | Lagervare | F100380100 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 8,20 | Lagervare | F100380101 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 8,60 | Lagervare | F100390101 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | 10,50 | Lagervare | F100400100 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 10,50 | Lagervare | F100400101 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,40 | Lagervare | F100410100 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,40 | Lagervare | F100410101 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,00 | Lagervare | F100420100 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,00 | Lagervare | F100420101 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,70 | Lagervare | F100430100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,70 | Lagervare | F100430101 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,30 | Lagervare | F100440100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,30 | Lagervare | F100440101 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | 7,00 | Lagervare | F100450100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,00 | Lagervare | F100450101 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | 8,30 | Lagervare | F100460100 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 8,30 | Lagervare | F100460101 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | 9,00 | Lagervare | F100470100 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 9,00 | Lagervare | F100470101 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 9,40 | Lagervare | F100480101 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | 11,10 | Lagervare | F100490100 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 11,10 | Lagervare | F100490101 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 4,60 | Lagervare | F100500100 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 4,60 | Lagervare | F100500101 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 5,30 | Lagervare | F100510100 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 5,30 | Lagervare | F100510101 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,00 | Lagervare | F100520100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,00 | Lagervare | F100520101 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 6,70 | Lagervare | F100530100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 6,70 | Lagervare | F100530101 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | 7,40 | Lagervare | F100540100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Varmgalvaniseret | 7,40 | Lagervare | F100540101 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | 8,70 | Lagervare | F100550100 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 8,70 | Lagervare | F100550101 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | 9,40 | Lagervare | F100560100 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 9,40 | Lagervare | F100560101 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 9,90 | Lagervare | F100570101 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | 11,60 | Lagervare | F100580100 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Varmgalvaniseret | 11,60 | Lagervare | F100580101 | STEP |
Varenummer | |
---|---|
F100000100 | STEP |
F100000101 | STEP |
F100010100 | STEP |
F100010101 | STEP |
F100020100 | STEP |
F100020101 | STEP |
F100030100 | STEP |
F100030101 | STEP |
F100040100 | STEP |
F100040101 | STEP |
F100050101 | STEP |
F100060100 | STEP |
F100060101 | STEP |
F100070101 | STEP |
F100080101 | STEP |
F100090101 | STEP |
F100100101 | STEP |
F100110100 | STEP |
F100110101 | STEP |
F100120100 | STEP |
F100120101 | STEP |
F100130100 | STEP |
F100130101 | STEP |
F100140100 | STEP |
F100140101 | STEP |
F100150100 | STEP |
F100150101 | STEP |
F100160100 | STEP |
F100160101 | STEP |
F100170100 | STEP |
F100170101 | STEP |
F100180100 | STEP |
F100180101 | STEP |
F100190100 | STEP |
F100190101 | STEP |
F100200100 | STEP |
F100200101 | STEP |
F100210101 | STEP |
F100220101 | STEP |
F100230100 | STEP |
F100230101 | STEP |
F100240100 | STEP |
F100240101 | STEP |
F100250100 | STEP |
F100250101 | STEP |
F100260100 | STEP |
F100260101 | STEP |
F100270100 | STEP |
F100270101 | STEP |
F100280100 | STEP |
F100280101 | STEP |
F100290100 | STEP |
F100290101 | STEP |
F100300100 | STEP |
F100300101 | STEP |
F100310100 | STEP |
F100310101 | STEP |
F100320100 | STEP |
F100320101 | STEP |
F100330100 | STEP |
F100330101 | STEP |
F100340100 | STEP |
F100340101 | STEP |
F100350100 | STEP |
F100350101 | STEP |
F100360100 | STEP |
F100360101 | STEP |
F100370100 | STEP |
F100370101 | STEP |
F100380100 | STEP |
F100380101 | STEP |
F100390101 | STEP |
F100400100 | STEP |
F100400101 | STEP |
F100410100 | STEP |
F100410101 | STEP |
F100420100 | STEP |
F100420101 | STEP |
F100430100 | STEP |
F100430101 | STEP |
F100440100 | STEP |
F100440101 | STEP |
F100450100 | STEP |
F100450101 | STEP |
F100460100 | STEP |
F100460101 | STEP |
F100470100 | STEP |
F100470101 | STEP |
F100480101 | STEP |
F100490100 | STEP |
F100490101 | STEP |
F100500100 | STEP |
F100500101 | STEP |
F100510100 | STEP |
F100510101 | STEP |
F100520100 | STEP |
F100520101 | STEP |
F100530100 | STEP |
F100530101 | STEP |
F100540100 | STEP |
F100540101 | STEP |
F100550100 | STEP |
F100550101 | STEP |
F100560100 | STEP |
F100560101 | STEP |
F100570101 | STEP |
F100580100 | STEP |
F100580101 | STEP |