Mesh grating The Original, Press-weld 33/11
E15005110G
Specifications
- Slip resistance: R9 = 10° > slope > 6° acc. to DIN 51130
- Wet PTV average: 35 multi-directional acc. to BS 7976
- PTV guidelines: 25-35 Moderate Slip Potential acc. to BS 7976
- Dry PTV average: 66 multi-directional acc. to BS 7976
- Free area: 74 %
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP ELEFANT.
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Edge bars (mm) | Availability | Item no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | E15005110G | ||
| 1000 | 1500 | 25 | 2 | 25x3 | E15005115G | ||
| 400 | 800 | 20 | 2 | 20x2 | E15005408G | ||
| 500 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | E15005510G | ||
| 600 | 1000 | 20 | 2 | 20x3 | On request | E15005610G | |
| 800 | 1000 | 25 | 2 | 25x3 | On request | E15005810G |
| Item no. | |
|---|---|
| E15005110G | |
| E15005115G | |
| E15005408G | |
| E15005510G | |
| E15005610G | |
| E15005810G |