Tread O2
F120004100Stainless steel Grade 1.4301 (304)
Classified in the highest anti-slip class R13 according to DIN 51130. Upwards punched holes and downwards drain holes ensure drainage of liquids so that the surface is dry and non-slip. The tread comes with bolt holes in end pieces for mounting on the stringers.
Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential acc. to BS 7976
- Dry PTV average: 66 multi-directional acc. to BS 7976
- Wet PTV average: 50 multi-directional acc. to BS 7976
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Free area: 20-25 %
- Upward grip holes: dia. 9 mm
- Downward drainage holes: dia. 5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP OPTIMO.
| Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Availability | Item no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 150 | 33 | 2 | Mill Finish | 1.20 | F120004100 | STEP | |
| 400 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.20 | F120004140 | STEP | |
| 400 | 150 | 33 | 2 | Electro-polished | 1.20 | F120004142 | STEP | |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Mill Finish | 1.50 | F120014100 | STEP | |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.50 | F120014140 | STEP | |
| 500 | 150 | 33 | 2 | Electro-polished | 1.50 | F120014142 | STEP | |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Mill Finish | 1.70 | F120024100 | STEP | |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 1.70 | F120024140 | STEP | |
| 600 | 150 | 33 | 2 | Electro-polished | 1.70 | F120024142 | STEP | |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.00 | F120044100 | STEP | |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.00 | F120044140 | STEP | |
| 600 | 150 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.00 | F120044142 | STEP | |
| 700 | 150 | 33 | 2 | Mill Finish | 2.40 | F120034100 | STEP | |
| 700 | 150 | 33 | 2 | Pickled | 2.40 | F120034140 | STEP | |
| 700 | 150 | 33 | 2 | Electro-polished | 2.40 | F120034142 | STEP | |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.80 | F120054100 | STEP | |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.80 | F120054140 | STEP | |
| 700 | 150 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.80 | F120054142 | STEP | |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.70 | F120064100 | STEP | |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 2.70 | F120064140 | STEP | |
| 800 | 150 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.70 | F120064142 | STEP | |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | 4.70 | F120074100 | STEP | |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Pickled | 4.70 | F120074140 | STEP | |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Electro-polished | 4.70 | F120074142 | STEP | |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.10 | F120084100 | STEP | |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.10 | F120084140 | STEP | |
| 500 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.10 | F120084142 | STEP | |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.40 | F120094100 | STEP | |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.40 | F120094140 | STEP | |
| 600 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.40 | F120094142 | STEP | |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.80 | F120104100 | STEP | |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 2.80 | F120104140 | STEP | |
| 700 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.80 | F120104142 | STEP | |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.20 | F120114100 | STEP | |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 3.20 | F120114140 | STEP | |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.20 | F120114142 | STEP | |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 4.90 | F120124100 | STEP | |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 4.90 | F120124140 | STEP | |
| 900 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 4.90 | F120124142 | STEP | |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.40 | F120134100 | STEP | |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Pickled | 5.40 | F120134140 | STEP | |
| 1000 | 200 | 45 | 2 | Electro-polished | 5.40 | F120134142 | STEP | |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.70 | On request | F120144100 | STEP |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 2.70 | F120144140 | STEP | |
| 600 | 225 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.70 | F120144142 | STEP | |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.20 | F120154100 | STEP | |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 3.20 | F120154140 | STEP | |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.20 | F120154142 | STEP | |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.50 | F120164100 | STEP | |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 3.50 | F120164140 | STEP | |
| 800 | 225 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.50 | F120164142 | STEP | |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.30 | F120174100 | STEP | |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 5.30 | F120174140 | STEP | |
| 900 | 225 | 45 | 2 | Electro-polished | 5.30 | F120174142 | STEP | |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.70 | F120184100 | STEP | |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Pickled | 5.70 | F120184140 | STEP | |
| 1000 | 225 | 45 | 2 | Electro-polished | 5.70 | F120184142 | STEP | |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 2.90 | On request | F120194100 | STEP |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 2.90 | F120194140 | STEP | |
| 600 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 2.90 | F120194142 | STEP | |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.40 | F120204100 | STEP | |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 3.40 | F120204140 | STEP | |
| 700 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.40 | F120204142 | STEP | |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.80 | On request | F120214100 | STEP |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 3.80 | F120214140 | STEP | |
| 800 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.80 | F120214142 | STEP | |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.40 | F120224100 | STEP | |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 5.40 | F120224140 | STEP | |
| 900 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 5.40 | F120224142 | STEP | |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.00 | F120234100 | STEP | |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 6.00 | F120234140 | STEP | |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 6.00 | F120234142 | STEP | |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 8.30 | F120244100 | STEP | |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Pickled | 8.30 | F120244140 | STEP | |
| 1200 | 250 | 45 | 2 | Electro-polished | 8.30 | F120244142 | STEP | |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.90 | On request | F120254100 | STEP |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Pickled | 3.90 | F120254140 | STEP | |
| 800 | 275 | 45 | 2 | Electro-polished | 3.90 | F120254142 | STEP | |
| 900 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.70 | F120264100 | STEP | |
| 900 | 275 | 45 | 2 | Pickled | 5.70 | F120264140 | STEP | |
| 900 | 275 | 45 | 2 | Electro-polished | 5.70 | F120264142 | STEP | |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.20 | F120274100 | STEP | |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Pickled | 6.20 | F120274140 | STEP | |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Electro-polished | 6.20 | F120274142 | STEP | |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | 4.20 | F120284100 | STEP | |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 4.20 | F120284140 | STEP | |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Electro-polished | 4.20 | F120284142 | STEP | |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.00 | F120294100 | STEP | |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 6.00 | F120294140 | STEP | |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Electro-polished | 6.00 | F120294142 | STEP | |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.60 | F120304100 | STEP | |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Pickled | 6.60 | F120304140 | STEP | |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Electro-polished | 6.60 | F120304142 | STEP |
| Item no. | |
|---|---|
| F120004100 | STEP |
| F120004140 | STEP |
| F120004142 | STEP |
| F120014100 | STEP |
| F120014140 | STEP |
| F120014142 | STEP |
| F120024100 | STEP |
| F120024140 | STEP |
| F120024142 | STEP |
| F120044100 | STEP |
| F120044140 | STEP |
| F120044142 | STEP |
| F120034100 | STEP |
| F120034140 | STEP |
| F120034142 | STEP |
| F120054100 | STEP |
| F120054140 | STEP |
| F120054142 | STEP |
| F120064100 | STEP |
| F120064140 | STEP |
| F120064142 | STEP |
| F120074100 | STEP |
| F120074140 | STEP |
| F120074142 | STEP |
| F120084100 | STEP |
| F120084140 | STEP |
| F120084142 | STEP |
| F120094100 | STEP |
| F120094140 | STEP |
| F120094142 | STEP |
| F120104100 | STEP |
| F120104140 | STEP |
| F120104142 | STEP |
| F120114100 | STEP |
| F120114140 | STEP |
| F120114142 | STEP |
| F120124100 | STEP |
| F120124140 | STEP |
| F120124142 | STEP |
| F120134100 | STEP |
| F120134140 | STEP |
| F120134142 | STEP |
| F120144100 | STEP |
| F120144140 | STEP |
| F120144142 | STEP |
| F120154100 | STEP |
| F120154140 | STEP |
| F120154142 | STEP |
| F120164100 | STEP |
| F120164140 | STEP |
| F120164142 | STEP |
| F120174100 | STEP |
| F120174140 | STEP |
| F120174142 | STEP |
| F120184100 | STEP |
| F120184140 | STEP |
| F120184142 | STEP |
| F120194100 | STEP |
| F120194140 | STEP |
| F120194142 | STEP |
| F120204100 | STEP |
| F120204140 | STEP |
| F120204142 | STEP |
| F120214100 | STEP |
| F120214140 | STEP |
| F120214142 | STEP |
| F120224100 | STEP |
| F120224140 | STEP |
| F120224142 | STEP |
| F120234100 | STEP |
| F120234140 | STEP |
| F120234142 | STEP |
| F120244100 | STEP |
| F120244140 | STEP |
| F120244142 | STEP |
| F120254100 | STEP |
| F120254140 | STEP |
| F120254142 | STEP |
| F120264100 | STEP |
| F120264140 | STEP |
| F120264142 | STEP |
| F120274100 | STEP |
| F120274140 | STEP |
| F120274142 | STEP |
| F120284100 | STEP |
| F120284140 | STEP |
| F120284142 | STEP |
| F120294100 | STEP |
| F120294140 | STEP |
| F120294142 | STEP |
| F120304100 | STEP |
| F120304140 | STEP |
| F120304142 | STEP |
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
-
Declaration of Performance