
Panel O2
C010000100pHierro 240 YP
Los paneles OPTIMO O2 tienen mayor capacidad antideslizante que las rejillas de tramex doble pletina o de varilla, siendo valorado por arquitectos, ingenieros y usuarios de todo el mundo. Los paneles de acero O2 se utilizan en diferentes industrias y edificios, donde se requiere un alto nivel de seguridad antideslizante. Almacenamos paneles estándar para entrega rápida o soluciones personalizadas a medida, como rejillas o peldaños.


Especificaciones
- Directrices PTV: 36+ Low Slip Potential
- PTV Seco promedio: 66
- PTV Mojado promedio: 50
- Capacidad antideslizante: R13 = slope >35° según DIN 51130
- Espaciado: V10 según DIN 51130
- Área libre: 20-25 %
- Agujeros abocardados: 9 mm
- Agujeros de drenaje: 5 mm
- Distancia entre centros: 25 x 25 mm
- Requisitos de la esfera: 15, 20, 35 mm según EN ISO 14122-2
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
Downloads
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Productos estandard
Obtenga la máxima seguridad combinando un diseño moderno y precios competitivos con productos OPTIMO.
Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Peso por metro (kg) | Tratamiento | En almacen / En stock | Número de artículo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 100 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010100100p | STEP | |
3000 | 150 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010110100p | STEP | |
3000 | 200 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010120100p | STEP | |
3000 | 225 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010130100p | STEP | |
3000 | 250 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010140100p | STEP | |
3000 | 275 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010150100p | STEP | |
3000 | 300 | 45 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010160100p | STEP | |
6000 | 50 | 33 | 2 | 1,46 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010000100p | STEP |
6000 | 62 | 33 | 2 | 1,61 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010010100p | STEP |
6000 | 75 | 33 | 2 | 1,78 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010020100p | STEP |
6000 | 87 | 33 | 2 | 1,93 | Sin tratamiento | Según pedido | C010030100p | STEP |
6000 | 100 | 33 | 2 | 2,1 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010040100p | STEP |
6000 | 112 | 33 | 2 | 2,25 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010050100p | STEP |
6000 | 125 | 33 | 2 | 2,42 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010060100p | STEP |
6000 | 137 | 33 | 2 | 2,57 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010070100p | STEP |
6000 | 150 | 33 | 2 | 2,74 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010080100p | STEP |
6000 | 200 | 33 | 2 | 3,38 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C010090100p | STEP |
Número de artículo | |
---|---|
C010100100p | STEP |
C010110100p | STEP |
C010120100p | STEP |
C010130100p | STEP |
C010140100p | STEP |
C010150100p | STEP |
C010160100p | STEP |
C010000100p | STEP |
C010010100p | STEP |
C010020100p | STEP |
C010030100p | STEP |
C010040100p | STEP |
C010050100p | STEP |
C010060100p | STEP |
C010070100p | STEP |
C010080100p | STEP |
C010090100p | STEP |