
Profils Pour Marches ACHIL O2
C000700100Acier 240 YP
Principalement faite pour l'artisan que désire souder les marches d'escalier aux limons. Le profil pour marche O2 Achil présente une excellente surface antidérapante; les trous de drainage assurent une surface sèche. Les bords roulés protègent les talons et les tendons, tout en augmentant la capacité de charge du profil. La marche d'escalier a un drain laissant écouler le zinc dans les quatre coins. Les profils sont livrés en acier brut et sans plaques latérales, à souder sur les limons.


Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 20-25 %
- Trous emboutis: 9 mm
- Trous de drainage: 5 mm
- Entraxe des perforations: 25 x 25 mm
- Conception de profil: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
Downloads
-
PDF Drawing
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Dimensions standard
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | StockAvailability | No. d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 150 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000700100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000710100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000720100 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000730100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000740100 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001250100 | STEP |
1200 | 150 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001260100 | STEP |
1300 | 150 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001270100 | |
1500 | 150 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001280100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000750100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000760100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000770100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000780100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000790100 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Non traité | C001170100 | ||
1200 | 200 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000800100 | STEP |
1300 | 200 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000810100 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000820100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000830100 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Non traité | C000840100 | ||
800 | 225 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000850100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000860100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000870100 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001180100 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000880100 | STEP |
1300 | 225 | 58 | 2 | Non traité | C000890100 | ||
1500 | 225 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000900100 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Non traité | C000910100 | ||
700 | 250 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000920100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000930100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000940100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000950100 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001190100 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000960100 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000970100 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C000980100 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C000990100 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Non traité | C001000100 | ||
800 | 275 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001010100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001020100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001030100 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001200100 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001040100 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001050100 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001060100 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001070100 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Non traité | C001080100 | ||
800 | 300 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001090100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001100100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Non traité | Sur demande | C001110100 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001210100 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001120100 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001130100 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Non traité | Sur demande | C001140100 | STEP |
No. d'article | |
---|---|
C000700100 | STEP |
C000710100 | STEP |
C000720100 | STEP |
C000730100 | STEP |
C000740100 | STEP |
C001250100 | STEP |
C001260100 | STEP |
C001270100 | |
C001280100 | STEP |
C000750100 | STEP |
C000760100 | STEP |
C000770100 | STEP |
C000780100 | STEP |
C000790100 | STEP |
C001170100 | |
C000800100 | STEP |
C000810100 | STEP |
C000820100 | STEP |
C000830100 | STEP |
C000840100 | |
C000850100 | STEP |
C000860100 | STEP |
C000870100 | STEP |
C001180100 | STEP |
C000880100 | STEP |
C000890100 | |
C000900100 | STEP |
C000910100 | |
C000920100 | STEP |
C000930100 | STEP |
C000940100 | STEP |
C000950100 | STEP |
C001190100 | STEP |
C000960100 | STEP |
C000970100 | STEP |
C000980100 | STEP |
C000990100 | STEP |
C001000100 | |
C001010100 | STEP |
C001020100 | STEP |
C001030100 | STEP |
C001200100 | STEP |
C001040100 | STEP |
C001050100 | STEP |
C001060100 | STEP |
C001070100 | STEP |
C001080100 | |
C001090100 | STEP |
C001100100 | STEP |
C001110100 | STEP |
C001210100 | STEP |
C001120100 | STEP |
C001130100 | STEP |
C001140100 | STEP |