Svejsetrin ACHIL O2
C000700100Stål 240 YP
Industriens krav og ønsker imødekommes af svejsetrinnet, der findes i en lang række standardlængder og bredder, og med zinkafløb i alle fire hjørner. Svejsetrinnet er udført med Achil® designet, hvor omrullede flanger øger styrken markant og skarpe kanter undgås. Svejsetrinnet har optimal skridsikkerhed med optrækshuller og drænhuller, der efterlader overfladen tør og ekstrem sikker at gå på.
Specifikationer
- Skridsikkerhed: R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
- Flange design: Achil [ b ]
- Friareal: 20-25 %
- Optrækshuller: ø9 mm
- Drænhuller: ø5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Bæreevne iht. Eurocodes 199x 3 kN på 100x100mm
- Brand: Kritisk temperatur 550 °C
Downloads
-
PDF Drawing
-
Declaration of Performance
-
Datasheet
Standard dimensioner
Få maksimal sikkerhed kombineret med moderne design til konkurrencedygtige priser med PcP OPTIMO.
L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000700100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000710100 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000720100 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000730100 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000740100 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001250100 | STEP |
1200 | 150 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001260100 | STEP |
1500 | 150 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001280100 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000750100 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000760100 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000770100 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000780100 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000790100 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | C001170100 | ||
1200 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000800100 | STEP |
1300 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000810100 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000820100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000830100 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000850100 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000860100 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000870100 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001180100 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000880100 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000900100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000920100 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000930100 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000940100 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000950100 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001190100 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000960100 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000970100 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C000980100 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C000990100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001010100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001020100 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001030100 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001200100 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001040100 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001050100 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001060100 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001070100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | På forespørgsel | C001090100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001100100 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001110100 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001210100 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001120100 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001130100 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Ubehandlet | Lagervare | C001140100 | STEP |
Varenummer | |
---|---|
C000700100 | STEP |
C000710100 | STEP |
C000720100 | STEP |
C000730100 | STEP |
C000740100 | STEP |
C001250100 | STEP |
C001260100 | STEP |
C001280100 | STEP |
C000750100 | STEP |
C000760100 | STEP |
C000770100 | STEP |
C000780100 | STEP |
C000790100 | STEP |
C001170100 | |
C000800100 | STEP |
C000810100 | STEP |
C000820100 | STEP |
C000830100 | STEP |
C000850100 | STEP |
C000860100 | STEP |
C000870100 | STEP |
C001180100 | STEP |
C000880100 | STEP |
C000900100 | STEP |
C000920100 | STEP |
C000930100 | STEP |
C000940100 | STEP |
C000950100 | STEP |
C001190100 | STEP |
C000960100 | STEP |
C000970100 | STEP |
C000980100 | STEP |
C000990100 | STEP |
C001010100 | STEP |
C001020100 | STEP |
C001030100 | STEP |
C001200100 | STEP |
C001040100 | STEP |
C001050100 | STEP |
C001060100 | STEP |
C001070100 | STEP |
C001090100 | STEP |
C001100100 | STEP |
C001110100 | STEP |
C001210100 | STEP |
C001120100 | STEP |
C001130100 | STEP |
C001140100 | STEP |