Plank O2
C010000100pSteel 240 YP
OPTIMO 02 planks offers higher slip resistance properties compared to mesh or bar grating products, which is of prime importance to designers, engineers and users worldwide. Type 02 planks are used in many applications where a high level of slip resistance is required. Standard planks are stocked therefore making the product readily available for either the client or PcP to fabricate into suitable panel sizes.


Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential acc. to BS 7976
- Dry PTV average: 66 multi-directional acc. to BS 7976
- Wet PTV average: 50 multi-directional acc. to BS 7976
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Free area: 20-25 %
- Upward grip holes: dia. 9 mm
- Downward drainage holes: dia. 5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Ball proof: 15, 20, 35 mm in accordance with BS 4592
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
The product is also available in the material(s) below.
Downloads
-
PDF Drawing
-
Brochure
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP OPTIMO.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Weight per meter (kg) | Weight per m² (kg) | Finish | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 100 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010100100p | STEP | ||
3000 | 100 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010100101p | ||||
3000 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010110100p | STEP | ||
3000 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010110101p | ||||
3000 | 200 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010120100p | STEP | ||
3000 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010120101p | |||
3000 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010130100p | STEP | ||
3000 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010130101p | ||||
3000 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010140100p | STEP | ||
3000 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010140101p | |||
3000 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010150100p | STEP | ||
3000 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010150101p | ||||
3000 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | Stock item | C010160100p | STEP | ||
3000 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010160101p | |||
6000 | 50 | 33 | 2 | 1.46 | Mill Finish | Stock item | C010000100p | STEP | |
6000 | 50 | 33 | 2 | 31.8 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010000101p | ||
6000 | 62 | 33 | 2 | 1.61 | Mill Finish | Stock item | C010010100p | STEP | |
6000 | 62 | 33 | 2 | 28.5 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010010101p | |||
6000 | 75 | 33 | 2 | 1.78 | Mill Finish | Stock item | C010020100p | STEP | |
6000 | 75 | 33 | 2 | 26.2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010020101p | |||
6000 | 87 | 33 | 2 | 1.93 | Mill Finish | Stock item | C010030100p | STEP | |
6000 | 87 | 33 | 2 | 24.6 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010030101p | |||
6000 | 100 | 33 | 2 | 2.1 | Mill Finish | Stock item | C010040100p | STEP | |
6000 | 100 | 33 | 2 | 23.4 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010040101p | ||
6000 | 112 | 33 | 2 | 2.25 | Mill Finish | Stock item | C010050100p | STEP | |
6000 | 112 | 33 | 2 | 22.5 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010050101p | ||
6000 | 125 | 33 | 2 | 2.42 | Mill Finish | Stock item | C010060100p | STEP | |
6000 | 125 | 33 | 2 | 21.7 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010060101p | |||
6000 | 137 | 33 | 2 | 2.57 | Mill Finish | Stock item | C010070100p | STEP | |
6000 | 137 | 33 | 2 | 21.1 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010070101p | |||
6000 | 150 | 33 | 2 | 2.74 | Mill Finish | Stock item | C010080100p | STEP | |
6000 | 150 | 33 | 2 | 20.5 | Hot-dip galvanised EN 1461 | On request | C010080101p | ||
6000 | 200 | 33 | 2 | 3.38 | Mill Finish | Stock item | C010090100p | STEP | |
6000 | 200 | 33 | 2 | 19.1 | Hot-dip galvanised EN 1461 | C010090101p |
Item no. | |
---|---|
C010100100p | STEP |
C010100101p | |
C010110100p | STEP |
C010110101p | |
C010120100p | STEP |
C010120101p | |
C010130100p | STEP |
C010130101p | |
C010140100p | STEP |
C010140101p | |
C010150100p | STEP |
C010150101p | |
C010160100p | STEP |
C010160101p | |
C010000100p | STEP |
C010000101p | |
C010010100p | STEP |
C010010101p | |
C010020100p | STEP |
C010020101p | |
C010030100p | STEP |
C010030101p | |
C010040100p | STEP |
C010040101p | |
C010050100p | STEP |
C010050101p | |
C010060100p | STEP |
C010060101p | |
C010070100p | STEP |
C010070101p | |
C010080100p | STEP |
C010080101p | |
C010090100p | STEP |
C010090101p |