Tread ACHIL O2
F100000101Steel 240 YP
Classified in the highest anti-slip class R13 according to DIN 51130. Upwards punched holes and downwards drain holes ensure drainage of liquids so that the surface is dry and non-slip. The rolled flanges provides the stair tread a high load capacity, while protecting footwear and sharp edges are avoided. The tread comes with bolt holes in end pieces for mounting on the stringers.


Specifications
- PTV guidelines: 36+ Low Slip Potential acc. to BS 7976
- Dry PTV average: 66 multi-directional acc. to BS 7976
- Wet PTV average: 50 multi-directional acc. to BS 7976
- Slip resistance: R13 = slope >35° acc. to DIN 51130
- Free area: 20-25 %
- Upward grip holes: dia. 9 mm
- Downward drainage holes: dia. 5 mm
- C-C grid: 25 x 25 mm
- Flange design: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- Designed in accordance with BS 4592
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
Downloads
-
PDF Drawing
-
Certificate
-
Brochure
-
Datasheet
Standard dimensions
Get security and modern design at competitive prices with PcP OPTIMO.
Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | Finish | Weight (kg) | Availability | Item no. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.20 | F100000101 | STEP | |
500 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.20 | Stock item | F100010101 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.20 | Stock item | F100020101 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.70 | On request | F100030100 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.70 | On request | F100030101 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.20 | On request | F100040101 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.70 | F100050101 | STEP | |
1000 | 150 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.10 | On request | F100060101 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.80 | F100070101 | STEP | |
1200 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.30 | F100080101 | STEP | |
1300 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.80 | F100090101 | STEP | |
1500 | 150 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.90 | F100100101 | STEP | |
400 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.70 | F100110101 | STEP | |
500 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.70 | On request | F100120101 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.70 | Stock item | F100130101 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.20 | F100140101 | STEP | |
800 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.80 | On request | F100150101 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.30 | F100160101 | STEP | |
1000 | 200 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.90 | F100170101 | STEP | |
1100 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.10 | F100180101 | STEP | |
1200 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.70 | Stock item | F100190101 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 9.40 | F100200101 | STEP | |
400 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.90 | F100210101 | STEP | |
500 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.90 | On request | F100220101 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Mill Finish | 3.90 | On request | F100230100 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 3.90 | Stock item | F100230101 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.50 | On request | F100240101 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.10 | On request | F100250101 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.70 | F100260101 | STEP | |
1000 | 225 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.20 | F100270101 | STEP | |
1100 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.50 | F100280101 | STEP | |
1200 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 8.10 | F100290101 | STEP | |
1500 | 225 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 10.00 | F100300101 | STEP | |
500 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.20 | On request | F100310101 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.20 | Stock item | F100320101 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Mill Finish | 4.80 | On request | F100330100 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.80 | On request | F100330101 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.40 | Stock item | F100340101 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.00 | Stock item | F100350101 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.60 | Stock item | F100360101 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.90 | F100370101 | STEP | |
1200 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 8.20 | Stock item | F100380101 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 8.60 | F100390101 | STEP | |
1500 | 250 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 10.50 | F100400101 | STEP | |
600 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.40 | Stock item | F100410101 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.00 | On request | F100420100 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.00 | On request | F100420101 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 5.70 | On request | F100430100 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.70 | Stock item | F100430101 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.30 | On request | F100440100 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.30 | Stock item | F100440101 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.00 | Stock item | F100450101 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 8.30 | Stock item | F100460101 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 9.00 | Stock item | F100470101 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 9.40 | F100480101 | STEP | |
1500 | 275 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 11.10 | F100490101 | STEP | |
600 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 4.60 | On request | F100500101 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 5.30 | F100510101 | STEP | |
800 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.00 | On request | F100520100 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.00 | On request | F100520101 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Mill Finish | 6.70 | On request | F100530100 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 6.70 | Stock item | F100530101 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 7.40 | Stock item | F100540101 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 8.70 | F100550101 | STEP | |
1200 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 9.40 | On request | F100560101 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Mill Finish | 9.90 | On request | F100570100 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 9.90 | F100570101 | STEP | |
1500 | 300 | 58 | 2 | Hot-dip galvanised EN 1461 | 11.60 | On request | F100580101 | STEP |
Item no. | |
---|---|
F100000101 | STEP |
F100010101 | STEP |
F100020101 | STEP |
F100030100 | STEP |
F100030101 | STEP |
F100040101 | STEP |
F100050101 | STEP |
F100060101 | STEP |
F100070101 | STEP |
F100080101 | STEP |
F100090101 | STEP |
F100100101 | STEP |
F100110101 | STEP |
F100120101 | STEP |
F100130101 | STEP |
F100140101 | STEP |
F100150101 | STEP |
F100160101 | STEP |
F100170101 | STEP |
F100180101 | STEP |
F100190101 | STEP |
F100200101 | STEP |
F100210101 | STEP |
F100220101 | STEP |
F100230100 | STEP |
F100230101 | STEP |
F100240101 | STEP |
F100250101 | STEP |
F100260101 | STEP |
F100270101 | STEP |
F100280101 | STEP |
F100290101 | STEP |
F100300101 | STEP |
F100310101 | STEP |
F100320101 | STEP |
F100330100 | STEP |
F100330101 | STEP |
F100340101 | STEP |
F100350101 | STEP |
F100360101 | STEP |
F100370101 | STEP |
F100380101 | STEP |
F100390101 | STEP |
F100400101 | STEP |
F100410101 | STEP |
F100420100 | STEP |
F100420101 | STEP |
F100430100 | STEP |
F100430101 | STEP |
F100440100 | STEP |
F100440101 | STEP |
F100450101 | STEP |
F100460101 | STEP |
F100470101 | STEP |
F100480101 | STEP |
F100490101 | STEP |
F100500101 | STEP |
F100510101 | STEP |
F100520100 | STEP |
F100520101 | STEP |
F100530100 | STEP |
F100530101 | STEP |
F100540101 | STEP |
F100550101 | STEP |
F100560101 | STEP |
F100570100 | STEP |
F100570101 | STEP |
F100580101 | STEP |