
Marches D'Escaliers ACHIL O2
F100000101Acier 240 YP
Les marches d'escalier PcP. de type O2 Achil® sont une évolution d'un de nos produits bien connus, les profils O2. Le motif O2 est une surface percée de trous ø9/ø5 emboutis vers le haut et de trous de drainage qui sont harmonieusement combinés. Outre ses qualités esthétiques, ce motif est très antidérapant. Les trous de drainage laissent l'eau s'échapper et donnent une surface sèche.
La marche O2 Achil® est fabriquée avec de l'acier en bande, de manière totalement automatisée, avec des extrémités recourbées et des bordures avant et arrière enroulées. Ces bordures enroulées permettent de protéger les ligaments et le talon d'Achille, et empêchent que la chaussure se coince dans le nez de marche. En outre, elles renforcent efficacement les bords avant et arrière.


Spécifications
- Propriété antidérapante: R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
- Passage d'air: 20-25 %
- Trous emboutis: 9 mm
- Trous de drainage: 5 mm
- Entraxe des perforations: 25 x 25 mm
- Conception de profil: Achil [ b ]
- Fire resistance: Critical temperature 550 °C
- EN1991EurocodeLoad 3 kN / 100x100mm
Autres matériaux
Les marches d'escalier PcP. de type O2 Achil® sont une évolution d'un de nos produits bien connus, les profils O2. Le motif O2 est une surface percée de trous ø9/ø5 emboutis vers le haut et de trous de drainage qui sont harmonieusement combinés. Outre ses qualités esthétiques, ce motif est très antidérapant. Les trous de drainage laissent l'eau s'échapper et donnent une surface sèche.
La marche O2 Achil® est fabriquée avec de l'acier en bande, de manière totalement automatisée, avec des extrémités recourbées et des bordures avant et arrière enroulées. Ces bordures enroulées permettent de protéger les ligaments et le talon d'Achille, et empêchent que la chaussure se coince dans le nez de marche. En outre, elles renforcent efficacement les bords avant et arrière.
Downloads
-
PDF Drawing
-
Datasheet
-
Declaration of Performance
Dimensions standard
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | Poids (kg) | StockAvailability | No. d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,20 | Article en stock | F100000101 | STEP |
500 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,20 | Article en stock | F100010101 | STEP |
600 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,20 | Article en stock | F100020101 | STEP |
700 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,70 | Article en stock | F100030101 | STEP |
800 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,20 | Article en stock | F100040101 | STEP |
900 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,70 | Article en stock | F100050101 | STEP |
1000 | 150 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,10 | Article en stock | F100060101 | STEP |
1100 | 150 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,80 | F100070101 | STEP | |
1200 | 150 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,30 | Sur demande | F100080101 | STEP |
400 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,70 | Article en stock | F100110101 | STEP |
500 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,70 | Article en stock | F100120101 | STEP |
600 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,70 | Article en stock | F100130101 | STEP |
700 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,20 | Article en stock | F100140101 | STEP |
800 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,80 | Article en stock | F100150101 | STEP |
900 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,30 | Article en stock | F100160101 | STEP |
1000 | 200 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,90 | Article en stock | F100170101 | STEP |
1100 | 200 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,10 | Article en stock | F100180101 | STEP |
1200 | 200 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,70 | Article en stock | F100190101 | STEP |
1500 | 200 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 9,40 | Sur demande | F100200101 | STEP |
400 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,90 | Sur demande | F100210101 | STEP |
500 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,90 | Sur demande | F100220101 | STEP |
600 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 3,90 | Article en stock | F100230101 | STEP |
700 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,50 | Article en stock | F100240101 | STEP |
800 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,10 | Article en stock | F100250101 | STEP |
900 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,70 | Article en stock | F100260101 | STEP |
1000 | 225 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,20 | Article en stock | F100270101 | STEP |
1100 | 225 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,50 | Article en stock | F100280101 | STEP |
1200 | 225 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 8,10 | Article en stock | F100290101 | STEP |
1500 | 225 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 10,00 | Sur demande | F100300101 | STEP |
500 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,20 | Sur demande | F100310101 | STEP |
600 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,20 | Article en stock | F100320101 | STEP |
700 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,80 | Article en stock | F100330101 | STEP |
800 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,40 | Article en stock | F100340101 | STEP |
900 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,00 | Article en stock | F100350101 | STEP |
1000 | 250 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,60 | Article en stock | F100360101 | STEP |
1100 | 250 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,90 | Article en stock | F100370101 | STEP |
1200 | 250 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 8,20 | Article en stock | F100380101 | STEP |
1300 | 250 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 8,60 | Sur demande | F100390101 | STEP |
1500 | 250 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 10,50 | Article en stock | F100400101 | STEP |
600 | 275 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,40 | Article en stock | F100410101 | STEP |
700 | 275 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,00 | Article en stock | F100420101 | STEP |
800 | 275 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,70 | Article en stock | F100430101 | STEP |
900 | 275 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,30 | Sur demande | F100440101 | STEP |
1000 | 275 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,00 | Article en stock | F100450101 | STEP |
1100 | 275 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 8,30 | Sur demande | F100460101 | STEP |
1200 | 275 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 9,00 | Article en stock | F100470101 | STEP |
1300 | 275 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 9,40 | Sur demande | F100480101 | STEP |
1500 | 275 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 11,10 | Article en stock | F100490101 | STEP |
600 | 300 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 4,60 | Sur demande | F100500101 | STEP |
700 | 300 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 5,30 | Sur demande | F100510101 | STEP |
800 | 300 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,00 | Article en stock | F100520101 | STEP |
900 | 300 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 6,70 | Article en stock | F100530101 | STEP |
1000 | 300 | 45 | 2 | Galvanisé à chaud | 7,40 | Article en stock | F100540101 | STEP |
1100 | 300 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 8,70 | Sur demande | F100550101 | STEP |
1200 | 300 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 9,40 | Article en stock | F100560101 | STEP |
1300 | 300 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 9,90 | Sur demande | F100570101 | STEP |
1500 | 300 | 58 | 2 | Galvanisé à chaud | 11,60 | Article en stock | F100580101 | STEP |
No. d'article | |
---|---|
F100000101 | STEP |
F100010101 | STEP |
F100020101 | STEP |
F100030101 | STEP |
F100040101 | STEP |
F100050101 | STEP |
F100060101 | STEP |
F100070101 | STEP |
F100080101 | STEP |
F100110101 | STEP |
F100120101 | STEP |
F100130101 | STEP |
F100140101 | STEP |
F100150101 | STEP |
F100160101 | STEP |
F100170101 | STEP |
F100180101 | STEP |
F100190101 | STEP |
F100200101 | STEP |
F100210101 | STEP |
F100220101 | STEP |
F100230101 | STEP |
F100240101 | STEP |
F100250101 | STEP |
F100260101 | STEP |
F100270101 | STEP |
F100280101 | STEP |
F100290101 | STEP |
F100300101 | STEP |
F100310101 | STEP |
F100320101 | STEP |
F100330101 | STEP |
F100340101 | STEP |
F100350101 | STEP |
F100360101 | STEP |
F100370101 | STEP |
F100380101 | STEP |
F100390101 | STEP |
F100400101 | STEP |
F100410101 | STEP |
F100420101 | STEP |
F100430101 | STEP |
F100440101 | STEP |
F100450101 | STEP |
F100460101 | STEP |
F100470101 | STEP |
F100480101 | STEP |
F100490101 | STEP |
F100500101 | STEP |
F100510101 | STEP |
F100520101 | STEP |
F100530101 | STEP |
F100540101 | STEP |
F100550101 | STEP |
F100560101 | STEP |
F100570101 | STEP |
F100580101 | STEP |